十年磨一“舰”
自2024版本开始,系统新功能应用均在 应用市场 更新及安装,一次购买,长期免费升级。
通过建立敏感词及品牌词库,在用户搜索时主动屏蔽商品或触发相关提示,从而降低经营风险。
通过建立Paypal风控机制,对风险订单及风险用户进行识别处理,大幅提升Paypal账户资金安全。
 
                         
                        我们重新设计了移动端的UI,它看起来更加简约更有吸引力了,当然您可以定制任何您喜欢的风格。
仓库人员专属的手机APP,能够快速提升仓库人员验收拍照,出入库等一系列流程的工作效率。
比价助手基于万邦电商大数据平台,与同类型商品进行比价,让用户买得放心,让买手用得省心。
丰富的优惠券功能插件,满足市场多样化营销需求;推广联盟等级激励计划,助力营销裂变。
系统已对接20+主流 跨境支付平台 助力你生意收款安全无忧
 
                         
                         
                         
                        帮助中国卖家将商品 高效 卖给全球消费者.
| 版本价格 | 基础版 28000元 | 高级版 72000元 | 企业版 118000元 | 旗舰版 235000元 | 尊享版 798000元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青舰海淘用户端 | ||||||
| 语言支持(门)默认中文+英文 | 3 | 5 | 12 | 30 | 70 | |
| 货币支持(种)默认人民币+美元 | 3 | 5 | 12 | 30 | 70 | |
| 支持域名绑定 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| 购物流程演示 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 转运流程演示 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 尺码对照表 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 国际运费试算 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 公告 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 帮助中心 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 关键词搜索 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 商品链接搜索 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 淘口令搜索 | 2000 | ✔ | ✔ | |||
| 按图搜索 | 9000 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 猜您喜欢 | 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 为您推荐 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 详情页双货币展示 | 500 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 自营商城 | 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 购物时报 | 1000 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| AI比价助手(用户版)NewImportant! | 6000 | ✔ | ✔ | |||
| 浏览记录 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 商品收藏 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 敏感词及品牌风控NewImportant! | 6000 | ✔ | ✔ | |||
| 代购商品手工填单 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 提交国际转运订单 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Facebook登录 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Google登录 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| X(Twttier)登录 | 1000 | ✔ | ||||
| Line登录 | 1000 | ✔ | ||||
| 短信验证码 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 邮箱验证码及邮件通知 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 会员等级 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 我的订单 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 我的订单(一次付款) | 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 我的订单-国内物流查询 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 我的仓库New | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 预演包裹NewImportant! | 6000 | ✔ | ✔ | |||
| 我的包裹 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 我的包裹-国际物流查询 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 我的包裹-评价 | 1000 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 推广联盟 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 推广联盟Pro版New | 6000 | ✔ | ✔ | |||
| 积分优惠券 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 活动优惠券(券码激活) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 注册优惠券(注册自动发放)New | 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 专属折扣优惠券(推广者KOL专属)New | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| 账户余额管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 在线充值 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 余额提现 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 银行汇款 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Paypal支付 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 微信支付 | 1000 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 支付宝支付 | 1000 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Payssion支付 | 1000 | ✔ | ✔ | |||
| WebMoney支付 | 1000 | ✔ | ✔ | |||
| Stripe支付 | 3000 | ✔ | ✔ | |||
| ABA支付 | 3000 | ✔ | ||||
| Midtrans支付 | 3000 | ✔ | ||||
| MPAY支付 | 3000 | ✔ | ||||
| Alipay Global(支付宝国际版) | 6000 | ✔ | ||||
| Dukpay支付 | 6000 | ✔ | ||||
| Onerway支付(也称Pacypay) | 6000 | ✔ | ||||
| Onlypay支付 | 6000 | ✔ | ||||
| 支付密码管理 | 1000 | ✔ | ✔ | |||
| 手机浏览器端支持 | 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 平板端支持 | 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 微信公众平台 | 7000 | ✔ | ✔ | |||
| 小程序端支持 | 1万 | 2万 | 3万 | 4万 | ✔ | |
| 安卓版本APP支持 | 1万 | 1.5万 | 2.5万 | ✔ | ✔ | |
| IOS版本APP支持 | 1万 | 1.5万 | 2.5万 | ✔ | ✔ | |
| 青舰海淘管理端 | ||||||
| 控制台 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 网站语言及语言包管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 网站货币及汇率管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 同步汇率更新 | 2000 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 订单管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 订单运单附加服务设置 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 精细拍照New | 3000 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 订单管理(一次付款) | 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 批量添加商品采购物流信息 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 买手及常用商家管理New | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| AI比价助手(买手版)NewImportant! | 6000 | ✔ | ✔ | |||
| 补款管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 退款管理 | 1000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 后台手工填单 | 1500 | ✔ | ||||
| 问题单管理 | 1000 | ✔ | ||||
| 仓库及货架管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 快速入库 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 商品上架 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 商品移库 | 1000 | ✔ | ✔ | |||
| 预演包裹NewImportant! | 6000 | ✔ | ✔ | |||
| 修改重量 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 包裹拆分 | 1000 | ✔ | ||||
| 包裹出库 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 仓库助手APPNewImportant! | 5000/年 | ✔ | ✔ | |||
| 汇款管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 提现管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Paypal支付风控管理NewImportant! | 9000 | ✔ | ||||
| 自营商城管理 | 5000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 商城管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 营销管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 消息群发 | 2000 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 统计管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 会员管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 日志记录 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 权限管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 插件管理NewImportant! | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Chrome一键代购插件 | 4000/年 | ✔ | ||||
| API接入 | ||||||
| 淘宝海外API接入 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 1688跨境API接入 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 京东 | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Amazon | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Aliexpress | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 微店 | - | - | - | ✔ | ✔ | |
| 淘点金 | 5000/年 | |||||
| 增加平台接入 | 需购买open平台套餐,以open平台接口报价单为准 | |||||
| 源代码 | ||||||
| 会员前台 | 1万 | 2万 | 4万 | 6万 | 10万 | |
| 管理后台 | 1.5万 | 3万 | 6万 | 12万 | 20万 | |
| 系统核心 | - | - | 20万 | 30万 | 50万 | |
| APP | - | - | - | 10万 | 20万 | |
| 配置设施 | ||||||
| 服务器配置一 | 6000/年 | |||||
| 服务器配置二 | 1.2万/年 | |||||
| 服务器安全 | 1万/年 | |||||
| 抗攻击防御方案与部署维护 | 10万 | ✔ | ||||
| 客户服务 | ||||||
| 售后服务 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 资料配置 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 安卓版本代发布服务 | 5000 | ✔ | ✔ | |||
| IOS版本APP代发布服务 | 5000 | ✔ | ✔ | |||
| SVIP服务 | 6000/年 | ✔ | ✔ | |||
| 资料代申请服务 | 3000/天 | ✔ | ||||
| 定制化开发 | 3000/天 | |||||
| 续费 | ||||||
| 网站维护费用(次年起收) | 3000/年 | 4500/年 | 6000/年 | 7500/年 | 3万/年 | |
| 套餐API接口年费(首年收取) | 价格同API报价表,支持接入第三方API | |||||
更新时间:2024-10-20
                            
报价表生效日期2024年10月20日
                        
以下是我们客户经常问到的一些问题,希望能给您提供帮助