万邦外贸代采系统为全球客户便捷代采中国商品
模块 | 功能名称 | 基础版 | PRO版 | 旗舰版 | 私有定制化部署 (另行议价) |
套餐价格 | ¥39999 | ¥79999 | ¥199999 | ||
语言 |
多语言切换 | ||||
语言包管理 | |||||
地区自动识别语言 | - | - | |||
货币 |
多货币 | ||||
第三方登录 |
Facebook登录 | - | |||
Google登录 | - | ||||
第三方支付 |
paypal在线支付 | ||||
银行转账 | |||||
支付宝支付 | - | ||||
微信支付 | - | ||||
stripe | - | ||||
payssion | - | - | |||
万里汇 | - | - | |||
空中云汇 | - | - | |||
物流 |
运费试算 | ||||
国内物流查询 | |||||
国际物流查询 | - | ||||
国际物流查询 | - | - | |||
搜索 |
关键词 | ||||
商品链接 | |||||
图片 | |||||
商品列表 | |||||
商品详情 | |||||
定制采购 | - | - | |||
用户中心 |
用户注册 | ||||
用户登录 | |||||
订单管理 | |||||
运单管理 | |||||
资产管理 | |||||
商品收藏列表 | |||||
商品浏览记录 | |||||
我的咨询 | |||||
我的站内信 | |||||
邮件提醒 | |||||
账户管理 |
个人资料 | ||||
会员等级 | |||||
收货地址 | |||||
账户安全 | |||||
营销管理 |
活动优惠券 | - | |||
推广联盟积分基础版 | |||||
推广联盟Pro版 | - | ||||
信息管理 | |||||
签到管理 | |||||
猜您喜欢 | - | - | |||
文章管理 |
帮助中心 | ||||
客服 |
留言 | ||||
咨询管理 | |||||
在线客服接入 | - | ||||
API |
商品搜索(图搜) | ||||
商品详情 | |||||
订单创建 | |||||
订单支付 | |||||
APP |
安卓 APP客户端 | - | - | ||
IOS APP客户端 | - | - | |||
Google Play上架 | - | - | |||
App Store上架 | - | - | |||
服务器 |
配置一 | - | - | ||
配置二 | - | - | |||
配置三 | - | - | |||
服务器安全 | |||||
管理端-控制台 |
控制台 | ||||
管理端-订单管理 |
订单管理 | ||||
管理端-商品管理 |
商品管理 | ||||
管理端-运单管理 |
运单管理 | ||||
管理端-仓库管理 |
仓库列表管理 | ||||
仓库预览 | |||||
快速入库 | |||||
商品上架 | |||||
包裹出库 | |||||
修改重量 | |||||
管理端-财务管理 |
财务管理 | ||||
管理端-网站管理 |
语言管理 | ||||
语言包管理 | |||||
货币管理 | |||||
地区管理 | |||||
运费模板 | |||||
管理端-商品加价 |
商品加价 | - | |||
管理端-附加服务 |
附加服务 | ||||
管理端-后台用户管理 |
后台用户管理 | ||||
后台用户角色管理 | |||||
后台用户日志 | |||||
维护年费(次年起收) |
年度维护费用 | ¥8000 | ¥16000 | ¥80000 |
开源授权 —— 万邦代采系统开源授权协议概要
(1)在完全遵守万邦代采系统开源授权协议的基础上,您可将万邦代采系统应用于非商业用途。
(2)在未获得商业授权之前,不允许用于商业用途。
(3)网站页面页脚处的Powered by onebound名称的链接必须保留,不允许去除或修改。
付款类型 | 账号 | 收款人 | 备注 |
---|---|---|---|
FanB_Z | 钟园园 | ||
lxq73061@163.com | 廖小青 | ||
money@onebound.cn | 新余市万邦科技有限公司 | ||
1505 2011 0920 0118 915 | 新余市万邦科技有限公司 | 新余市工商银行城南支行 江西省新余市渝水区抱石大道569号 【只收人民币/CNY Only】 |
|
6225 8878 1425 8873 | 廖小青 | 深圳市招商银行龙华支行 | |
1505201119200108019 | 新余市万邦科技有限公司 |
【只收美元/USD Only】 1. Beneficiary’s Bank : INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 2. SWIFT Code: ICBKCNBJJSI 3. Beneficiary’s name: Xinyu City Onebound Technology Co.,Ltd. 4. Beneficiary’s A/C No.: 1505201119200108019 5. Beneficiary's Bank Address: No.569, Baoshi Dadao, Yushui District, Xinyu City, Jiangxi Province 6. Beneficiary's Address: No.313 Renmin Road, Xinyu City, Jiangxi Province |
|
6216 6065 0000 1720 294 | 廖小青 | 中国银行新余市高新支行 支持人民币CNY,美元USD |