万邦跨境独立站帮助中国卖家将商品高效卖给全球消费者
| 一级功能 | 二级功能 | 标准版 | 高级版 | 企业版 | 企业旗舰版 | 大客户尊享版 | 可定制部分 价格 |
| 套餐价格 | 28000 | 72000 | 118000 | 235000 | 798000 | ||
|
前台主要功能模块 |
前台多语言 | 中文&英文+1 | 中文&英文+3 | 中文&英文+10 | 中文&英文+28 | 中文&英文+68 | 1000(+1) |
| 博客 | - | - | - | - | - | 1000(+1) | |
| OEM | - | - | - | - | - | 5000 | |
| 价格咨询 | - | - | - | - | - | 3000 | |
| 聊天室 | - | - | - | - | - | 3000 | |
| 前台多货币 | 人民币&美元+1 | 人民币&美元+3 | 人民币&美元+13 | 人民币&美元+28 | 人民币&美元+68 | 1000(+1) | |
| 帮助中心 | - | ||||||
| 购物流程演示 | - | ||||||
| 文章系统 | - | ||||||
| 运费试算 | - | ||||||
| 自营商城系统 | - | 5000 | |||||
| 国内快递API的接入 | - | ||||||
| 输入网址一键代购 | - | ||||||
| 任意网址手动填单 | - | ||||||
| 品牌综合导航 | - | - | - | 500 | |||
| 地区自动识别语言 | - | 500 | |||||
| 在线客服系统 | - | ||||||
| 购物车无货备选 | - | - | - | - | 1000 | ||
| 详情页面国际运费估算 | - | - | - | - | 1000 | ||
| 购物时报 | - | - | 1000 | ||||
| 详情页价格换算 | - | 500 | |||||
| 商品预计到达仓库时间 | - | 500 | |||||
| 尺寸对照表 | - | 500 | |||||
| new 登录安全 | - | ||||||
| new 风控管理基础版 | - | - | - | - | - | 6000 | |
| new 猜您喜欢 | - | - | 3000 | ||||
| new 同款比价 | - | - | 3000(+1) | ||||
|
短信接口 |
ihuyi-互亿无线 | - | |||||
| smsbao-短信宝 | - | - | - | - | - | 500 | |
| nexmo-Nexmo | - | - | - | - | - | 500 | |
| plivo-Plivo | - | - | - | - | - | 500 | |
| telerivet-Telerivet | - | - | - | - | - | 500 | |
| worldsms | - | - | - | - | - | 500 | |
|
第三方登陆 |
- | - | - | - | 1000 | ||
| 微信 | - | - | - | - | 1000 | ||
| 新浪 | - | - | - | - | 1000 | ||
| 支付宝 | - | - | - | - | 1000 | ||
| - | |||||||
| Google+ | - | ||||||
| Twttier | - | - | - | - | 1000 | ||
| Line | - | - | - | - | 1000 | ||
| UCenter多站点同步登录 | - | - | - | - | 3000 | ||
|
支付方式 |
new alipay(支付宝) | - | - | 1000 | |||
| new wxpay(微信) | - | - | 1000 | ||||
| new ABA支付 | - | - | - | - | 3000 | ||
| new Midtrans支付 | - | - | - | - | 3000 | ||
| new Stripe支付 | - | - | - | - | 3000 | ||
| new Pacypay支付 | - | - | - | - | 3000 | ||
| new MPAY支付 | - | - | - | - | 3000 | ||
| new Dukpay支付 | - | - | - | - | 3000 | ||
| tenpay(财付通) | - | - | - | - | 1000 | ||
| YeePay(易宝) | - | - | - | - | 1000 | ||
| Paypal(贝宝) | - | ||||||
| payssion(派付) | - | - | - | - | 1000 | ||
| WebMoney(WM) | - | - | 1000 | ||||
| WestUnion(西联汇款) | - | ||||||
| Offline(线下支付) | - | ||||||
|
会员中心 |
代购订单列表 | - | |||||
| new 会员签到 | - | 1000(+1) | |||||
| new 支付密码 | - | - | - | 1000 | |||
| 国内流程 | - | - | - | - | - | 5000 | |
| new 订单运单多退少补 | - | 1000 | |||||
| 未付款运单取消功能 | - | ||||||
| 修改运单运输方式 | - | - | - | - | - | 1000 | |
| 年费会员 | - | - | - | - | - | 3000 | |
| new 收货评价 | - | - | 1000 | ||||
| 国际包裹列表 | - | ||||||
| 转运仓库地址 | - | ||||||
| 转运订单提交 | - | ||||||
| 我的仓库 | - | ||||||
| 我的消息 | - | ||||||
| 我的资料 | - | ||||||
| 国际地址 | - | ||||||
| 我的优惠券 | - | ||||||
| 我的积分 | - | ||||||
| 我的收藏 | - | ||||||
| 消费记录 | - | ||||||
| 提现申请 | - | ||||||
| 充值申请 | - | ||||||
| 退款申请 | - | 1000 | |||||
| 会员等级 | |||||||
| 订单留言 | - | ||||||
| 最近浏览商品 | - | ||||||
| 推广联盟(邀请好友) | - | ||||||
| 购物车 | - | ||||||
| Facebook分享得积分 | - | 1000 | |||||
| 积分优惠券 | - | ||||||
| new 活动优惠券 | - | - | 1000 | ||||
| new 活动优惠券Pro | - | - | - | - | - | 3000 | |
| 积分系统 | - | ||||||
| 包裹跟踪 | - | ||||||
| 订单未付款72小时自动取消 | - | - | - | - | 1000 | ||
| 第三方平台账号绑定 | - | - | - | - | 1000 | ||
| 包裹可申请售后 | - | - | - | - | 1000 | ||
| 商品退换服务 | - | - | - | - | 1000 | ||
| 邮件提醒开关服务 | - | - | - | 1000 | |||
| 未付款订单取消功能 | - | ||||||
| 运输方式与运费模板 | - | ||||||
| 国际转运功能 | - | ||||||
| 支持二次付款 | - | ||||||
| new 一次付款多退少补功能 | - | - | 5000 | ||||
| 国外物流API接入 | - | ||||||
| 按重量跟国家区域计算运费 | - | ||||||
| 卖家入驻 | - | - | - | - | 50000 | ||
|
A |
Taobao/Tmall(淘宝/天猫) | 6000/Y | |||||
| 1688 | - | 6000/Y | |||||
| JD | - | - | 6000/Y | ||||
| amazon | - | - | 6000/Y | ||||
| aliexpress | - | - | - | 6000/Y | |||
| ebay | - | - | - | 6000/Y | |||
| 当当 | - | - | - | - | 6000/Y | ||
| 美丽说 | - | - | - | - | 6000/Y | ||
| 唯品会 | - | - | - | - | 6000/Y | ||
| 蘑菇街 | - | - | - | - | 6000/Y | ||
| 一号店 | - | - | - | - | 6000/Y | ||
| 阿里巴巴 | - | - | - | - | 6000/Y | ||
| 阿里妈妈 | - | - | - | - | 6000/Y | ||
| 苏宁 | - | - | - | - | 6000/Y | ||
| 义乌购 | - | - | - | - | 6000/Y | ||
| API接口抓取自动翻译(百度翻译) | - | ||||||
| API接口抓取自动翻译(谷歌翻译) | - | ||||||
| 加一个平台 | - | - | - | - | 6000/Y(+1) | ||
| 1688跨境API官方权限开通与接入 | - | - | - | - | 6000 | ||
| 淘宝跨境API官方权限开通与接入 | - | - | - | - | 6000 | ||
|
A |
API接口分类&搜索列表 | - | |||||
| API接口按属性筛选 | - | 6000/Y | |||||
| API接口按图搜索 | - | - | 18000/Y | ||||
| API接口商品详情 | - | ||||||
| API同店铺产品列表 | - | - | - | 6000/Y | |||
| API接口商品评论 | - | - | - | - | 18000/Y | ||
| 淘宝关键词推荐 | - | - | - | - | 1000/Y | ||
| 淘宝获取推荐商品 | - | - | - | - | 1000/Y | ||
| 淘宝获取爱逛街 | - | - | - | - | 1500/Y | ||
| 淘宝淘口令 | - | - | - | 2000/Y | |||
| 天天特价 | - | - | - | 1500/Y | |||
|
后台 |
后台多语言 | 支持1门语言 | 支持2门语言 | 支持3种语言 | 支持5种语言 | - | 1000(+1) |
| 淘点金 | - | - | - | - | - | 5000/Y | |
| 一键翻译 | - | - | - | - | - | 2000/Y | |
| 会员地址管理 | |||||||
| 统计管理 | - | - | - | - | - | 2000 | |
| 问题单管理 | - | - | - | - | - | 1000 | |
| 移库管理 | - | - | - | - | - | 1000 | |
| 仓库小助手new | - | - | - | - | - | 5000/Y | |
| 订单运单快速修改重量 | |||||||
| 第三方登录管理 | - | 1000 | |||||
| 模板管理 | - | 1000 | |||||
| 淘宝一键批量采购 | - | - | - | - | 20000/Y | ||
| new 同款比价(买手专用) | - | - | 3000(+1) | ||||
| 用户注册绑定客服(后台分配) | - | - | 1000 | ||||
| 运单拆包 | - | - | - | - | - | 1000 | |
| 批量同步快递单 | - | - | - | - | 20000/Y | ||
| 批量添加快递信息 | - | - | 2000 | ||||
| 邮件通知(群发) | - | - | 1000 | ||||
| 手机短信通知(群发) | - | - | 1000 | ||||
| 站内留言咨询互动 | - | ||||||
| new 后台手工填单 | - | - | - | - | 1500 | ||
| 绑定API分类(分类ID、关键词、本站推荐) | - | ||||||
| 分类重量管理 | - | - | 5000 | ||||
| 转运订单管理 | - | ||||||
| 代购订单处理 | - | ||||||
| 用户列表 | - | ||||||
| 转账充值 | - | ||||||
| 管理退单 | - | ||||||
| 消费记录 | - | ||||||
| 充值记录 | - | ||||||
| 简单财务统计 | - | ||||||
| 高级财务统计 | - | - | 5000 | ||||
| new 汇率实时同步 | - | - | 1000 | ||||
| 运费计算模板 | - | ||||||
| 文章列表 | - | ||||||
| 银行账户列表 | - | ||||||
| 货币设置 | - | ||||||
| 拍货账户 | 2000 | ||||||
| 汇率设置 | - | ||||||
| 语言设置 | - | ||||||
| 后台管理权限 | - | ||||||
| 基本设置 | - | ||||||
|
移动支持 |
手机界面 | - | 5000 | ||||
| 平板界面 | - | - | - | 5000 | |||
| 微信公众平台基础版 | - | - | 3000 | ||||
| 微信公众平台高级版 | - | - | - | 7000 | |||
| 微信小程序标准版 | - | - | - | - | - | 10000 | |
| 微信小程序高级版 | - | - | - | - | - | 20000 | |
| 微信小程序企业版 | - | - | - | - | - | 30000 | |
| 微信小程序旗舰版 | - | - | - | - | - | 40000 | |
| 可绑定域名数量 | 绑定1个域名 | 绑定5个域名 | 绑定15个域名 | 绑定50个域名 | - | 1000(+1) | |
|
源代码 |
会员前台(标准版) | - | - | - | - | - | 10000 |
| 会员前台(高级版) | - | - | - | - | - | 20000 | |
| 会员前台(企业版) | - | - | - | - | - | 40000 | |
| 会员前台(旗舰版) | - | - | - | - | - | 60000 | |
| 管理后台(标准版) | - | - | - | - | - | 15000 | |
| 管理后台(高级版) | - | - | - | - | - | 30000 | |
| 管理后台(企业版) | - | - | - | - | - | 60000 | |
| 管理后台(旗舰版) | - | - | - | - | - | 120000 | |
| 系统核心(标准版) | - | - | - | - | - | 100000 | |
| 系统核心(高级版) | - | - | - | - | - | 150000 | |
| 系统核心(企业版) | - | - | - | - | - | 200000 | |
| 系统核心(旗舰版) | - | - | - | - | - | 300000 | |
| 系统核心(尊享版) | - | - | - | - | - | 500000 | |
| APP | - | - | - | - | - | 200000 | |
| APP(尊享版) | - | - | - | - | - | - | |
|
APP |
标准版功能APP(IOS+安卓源生) | - | - | - | - | - | 20000 |
| 高级版功能APP(IOS+安卓源生) | - | - | - | - | - | 30000 | |
| 企业版功能APP(IOS+安卓源生) | - | - | - | - | - | 50000 | |
| IOS客户端(源生) | - | - | - | 50000 | |||
| APP扫码登录 | - | - | - | - | - | 50000 | |
| 安卓客户端(源生) | - | - | - | 50000 | |||
| new 托管分发版APP服务 | - | - | 5000 | ||||
| 消息推送 | - | - | - | 10000 | |||
| Google代发布 | - | - | - | 5000 | |||
| APP store代发布 | - | - | - | 5000 | |||
|
咨询与部署 |
网站咨询 | - | |||||
| 客户端编译咨询 | - | - | - | - | |||
| 网站部署 | - | ||||||
| 资料代申请服务 | - | - | - | - | - | 3000(+1) | |
| 网站插件安装 | - | - | - | ||||
| 网站主题安装 | - | ||||||
| 同步登陆配置 | - | ||||||
| 微信公众号配置 | - | - | - | ||||
| 邮件配置 | - | ||||||
| 短信插件配置 | - | - | |||||
|
配置设施 |
域名绑定 | - | - | - | - | 200/Y(+1) | |
| SSl部署 | - | - | - | - | - | 1000/Y(+1) | |
| 服务器配置一 | - | - | - | - | 2000/Y | ||
| 服务器配置二 | - | - | - | - | 6000/Y | ||
| 服务器配置三 | - | - | - | - | 12000/Y | ||
| 服务器安全 | - | - | - | - | - | 10000/Y | |
|
续费 |
套餐技术支持年费(次年起收) | 3000元 | 4500元 | 6000元 | 7500元 | 30000元 | - |
| 套餐API接口年费(首年收取) | 价格同API报价表,支持接入第三方API | ||||||
|
浏览器插件 |
Chrome一键代购插件 | - | - | - | - | - | 4000/Y |
|
网站安全 |
抗攻击防御方案与部署维护 | - | - | - | - | 100000 | |
|
网站服务 |
SVIP服务 | - | - | - | - | 6000/Y | |
|
定制服务 |
功能定制服务 | - | - | - | - | 50天 | 3000(+1) |
开源授权 —— 万邦独立站开源授权协议概要
(1)在完全遵守万邦独立站开源授权协议的基础上,您可将万邦独立站应用于非商业用途。
(2)在未获得商业授权之前,不允许用于商业用途。
(3)网站页面页脚处的Powered by onebound名称的链接必须保留,不允许去除或修改。
| 付款类型 | 账号 | 收款人 | 备注 |
|---|---|---|---|
![]() |
FanB_Z | 钟园园 | ![]() |
![]() |
lxq73061@163.com | 廖小青 | ![]() |
![]() |
money@onebound.cn | 新余市万邦科技有限公司 | ![]() |
![]() |
1505 2011 0920 0118 915 | 新余市万邦科技有限公司 | 新余市工商银行城南支行 江西省新余市渝水区抱石大道569号 【只收人民币/CNY Only】 |
![]() |
6225 8878 1425 8873 | 廖小青 | 深圳市招商银行龙华支行 |
![]() |
1505201119200108019 | 新余市万邦科技有限公司 |
【只收美元/USD Only】 1. Beneficiary’s Bank : INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 2. SWIFT Code: ICBKCNBJJSI 3. Beneficiary’s name: Xinyu City Onebound Technology Co.,Ltd. 4. Beneficiary’s A/C No.: 1505201119200108019 5. Beneficiary's Bank Address: No.569, Baoshi Dadao, Yushui District, Xinyu City, Jiangxi Province 6. Beneficiary's Address: No.313 Renmin Road, Xinyu City, Jiangxi Province |
![]() |
6216 6065 0000 1720 294 | 廖小青 | 中国银行新余市高新支行 支持人民币CNY,美元USD |