购买万邦代采系统商业版
万邦外贸代采系统为全球客户便捷代采中国商品
帮助中国卖家将商品 高效 卖给全球消费者.
版本价格 | 基础版 39999元 | Pro版 79999元 | 旗舰版 199999元 | ||
---|---|---|---|---|---|
青舰海淘用户端 | |||||
语言支持(门)默认中文+英文 | 3 | 5 | 12 | ||
货币支持(种)默认人民币+美元 | 3 | 5 | 12 | ||
支持域名绑定 | 1 | 3 | 5 | ||
购物流程演示 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
转运流程演示 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
尺码对照表 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
国际运费试算 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
公告 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
帮助中心 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
猜您喜欢 | 3000 | ✔ | |||
为您推荐 | 3000 | ||||
详情页双货币展示 | 500 | ✔ | ✔ | ||
自营商城 | 5000 | ✔ | ✔ | ||
购物时报 | 1000 | ✔ | |||
AI比价助手(用户版)NewImportant! | 6000 | ||||
浏览记录 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
商品收藏 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
敏感词及品牌风控NewImportant! | 6000 | ||||
代购商品手工填单 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
提交国际转运订单 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Facebook登录 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Google登录 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
X(Twttier)登录 | 1000 | ||||
Line登录 | 1000 | ||||
短信验证码 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
邮箱验证码及邮件通知 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
会员等级 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
我的订单 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
我的订单(一次付款) | 5000 | ✔ | |||
我的订单-国内物流查询 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
我的仓库New | ✔ | ✔ | ✔ | ||
预演包裹NewImportant! | 6000 | ||||
我的包裹 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
我的包裹-国际物流查询 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
我的包裹-评价 | 1000 | ✔ | |||
推广联盟 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
推广联盟Pro版New | 6000 | ||||
积分优惠券 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
活动优惠券(券码激活) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
注册优惠券(注册自动发放)New | 3000 | ✔ | |||
专属折扣优惠券(推广者KOL专属)New | 3000 | ✔ | |||
账户余额管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
在线充值 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
余额提现 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
银行汇款 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Paypal支付 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
微信支付 | 1000 | ✔ | |||
支付宝支付 | 1000 | ✔ | |||
Payssion支付 | 1000 | ||||
WebMoney支付 | 1000 | ||||
Stripe支付 | 3000 | ||||
ABA支付 | 3000 | ||||
Midtrans支付 | 3000 | ||||
MPAY支付 | 3000 | ||||
Alipay Global(支付宝国际版) | 6000 | ||||
Dukpay支付 | 6000 | ||||
Onerway支付(也称Pacypay) | 6000 | ||||
Only支付 | 6000 | ||||
支付密码管理 | 1000 | ||||
手机浏览器端支持 | 5000 | ✔ | ✔ | ||
平板端支持 | 5000 | ✔ | ✔ | ||
微信公众平台 | 7000 | ✔ | |||
小程序端支持 | 1万 | 3万 | 4万 | ||
安卓版本APP支持 | 1万 | 2.5万 | ✔ | ||
IOS版本APP支持 | 1万 | 2.5万 | ✔ | ||
青舰海淘管理端 | |||||
控制台 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
网站语言及语言包管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
网站货币及汇率管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
同步汇率更新 | 2000 | ✔ | |||
订单管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
订单运单附加服务设置 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
精细拍照New | 3000 | ✔ | |||
订单管理(一次付款) | 5000 | ✔ | |||
批量添加商品采购物流信息 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
一键批量采购淘宝商品 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
一键批量采购1688商品 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
买手及常用商家管理New | ✔ | ✔ | ✔ | ||
AI比价助手(买手版)NewImportant! | 6000 | ||||
补款管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
退款管理 | 1000 | ✔ | ✔ | ||
后台手工填单 | 1500 | ||||
问题单管理 | 1000 | ||||
仓库及货架管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
快速入库 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
商品上架 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
商品移库 | 1000 | ||||
预演包裹NewImportant! | 6000 | ||||
修改重量 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
包裹拆分 | 1000 | ||||
包裹出库 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
仓库助手APPNewImportant! | 5000/年 | ||||
汇款管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
提现管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Paypal支付风控管理NewImportant! | 9000 | ||||
自营商城管理 | 5000 | ✔ | ✔ | ||
商城管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
营销管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
消息群发 | 2000 | ✔ | |||
统计管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
会员管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
日志记录 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
权限管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
插件管理NewImportant! | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Chrome一键代购插件 | 4000/年 | ||||
API接入 | |||||
商品搜索(词搜、图搜、淘口令) | ✔ | ✔ | ✔ | ||
商品详情 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
订单创建 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
订单支付 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
淘宝海外跨境API官方权限开通与接入 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
1688跨境API官方权限开通与接入 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
源代码 | |||||
会员前台 | 1万 | 2万 | 4万 | ||
管理后台 | 1.5万 | 3万 | 6万 | ||
系统核心 | - | - | 20万 | ||
APP | - | - | 10万 | ||
配置设施 | |||||
服务器配置一 | ✔ | - | - | ||
服务器配置二 | - | ✔ | - | ||
服务器配置三 | - | - | ✔ | ||
服务器安全 | 1万/年 | ||||
抗攻击防御方案与部署维护 | 10万 | ||||
客户服务 | |||||
售后服务 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
资料配置 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
安卓版本代发布服务 | 5000 | ✔ | |||
IOS版本APP代发布服务 | 5000 | ✔ | |||
SVIP服务 | 6000/年 | ✔ | |||
资料代申请服务 | 3000/天 | ||||
定制化开发 | 3000/天 | ||||
续费 | |||||
网站维护费用(次年起收) | 8000/年 | 16000/年 | 40000/年 |
必须选择一个商品版本后才可以选购可定制部分。
本价格表将不定时进行更新,实际成交价格与功能以合同为准
更新时间:2024-10-20
报价表生效日期2024年10月20日
系统已对接20+主流 跨境支付平台 助力你生意收款安全无忧
开源授权 —— 万邦代采系统开源授权协议概要
(1)在完全遵守万邦代采系统开源授权协议的基础上,您可将万邦代采系统应用于非商业用途。
(2)在未获得商业授权之前,不允许用于商业用途。
(3)网站页面页脚处的Powered by onebound名称的链接必须保留,不允许去除或修改。
新余市万邦科技有限公司本着以人为本,全心全意服务用户创造价值的理念,为用户提供可定制的产品实施服务。
以下是我们客户经常问到的一些问题,希望能给您提供帮助